今天是:
首页 |机构职能 |统计工作 |统计数据 |分析研究 |统计服务 |统计法规 |统计制度 |统计常识 |互动交流
 信息检索: 统计违法举报电话:0795-3270166
举报电子邮箱:fgk3270166@163.com
当前位置:  宜春市统计局 >>> 统计数据 >>> 年度数据
2010年宜春市国民经济主要指标
信息来源: 统计局   更新时间: 2011-05-31  
收藏 打印 关闭  字体:[  
                 单位 2009年 2010年 2010年比2009
年增长%
一、年末总人口(抽样调查) 万人      
      年末总人口(公安人口) 万人 549.92 557.9 1.45
      #农业人口 万人 387.45 394.88 1.92
二、年末社会从业人数 万人 294.26 300.97 2.28
      #职工人数 万人 26.26 27 2.82
三、生产总值 亿元 700.24 870 14.1
四、农     
 1、农林牧渔业总产值(可比价) 万元 2617454 2768119 5.76
       农业产值 万元 1173887 1219599 3.89
       林业产值 万元 215248 228284 6.06
       牧业产值 万元 946794 1027275 8.5
       渔业产值 万元 261054 271350 3.94
 2、主要农产品产量  
    粮   食 万吨 378.32 378.11 -0.06
    棉   花 12582 15023 19.4
    油   料 176472 191149 8.32
   #油菜籽 81409 83630 2.73
    麻类合计 3155 2744 -13.03
    烟   叶 298 410 37.58
    水   果 103325 91401 -11.54
    #柑桔 82413 68214 -17.23
    水产品 万吨 28.11 29.5 1.33
   猪年末存栏 万头 323.78 330.62 2.11
   猪当年出栏 万头 558.22 555.52 -0.48
   肉类总产量 万吨 50.84 54.06 6.33
五、工     
 1、全部工业总产值 亿元 860.6 1237.17 43.76
      #地方工业总产值 亿元 767.43 1134.57 47.84
      轻工业产值 亿元 356.15 514.41 44.44
      重工业产值 亿元 504.45 722.76 43.28
 2、主要工业产品产量  
      万米 18879 22068 16.89
      机制纸及纸板 18117 26963 48.83
      原煤 万吨 978.25 871.86 -10.88
      发电量 万千瓦时 1189662 1186564 0.26
      水泥 万吨 722.57 725.26 0.37
六、贸   易  
   1、社会消费品零售总额 亿元 226.1 266.52 17.88
   2、实际利用外资 亿美元 3.26 3.62 11.04
七、房地产开发投资 亿元 42.9 49.8 16.1
八、财政  
   财政总收入 亿元 80.61 107.92 33.88
   财政支出 亿元 138.53 171.61 23.88
九、教育、卫生  
 高等学校在校学生 万人 3.08 4.03 30.84
 普通中学在校学生 万人 30.1 31.2 3.65
 小学生在校学生 万人 47.63 47.81 0.37
 卫生机构数 801 807 0.75
 卫生技术人员 16968 18139 6.9
   #医生 6593 6844 3.81
   病床数 13780 15021 9.01
   #医院病床数 7077 7552 6.71
十、人民生活  
   全部职工年平均工资 21212 24190 14.04
   #国有单位 23277 26467 13.7
   集体所有制单位 19382 23790 22.74
   城镇居民人均可支配收入 13006.14 14333.43 10.2
   城乡居民储蓄存款余额 亿元 545.69 645.38 18.27
   农民人均纯收入 5076.89 5799 14.22
主办:宜春市统计局  地址:宜春市宜阳新区宜阳大厦中座8楼
技术支持:宜春市政务信息化工作办公室 
建议使用1024×768分辨率    IE6.0以上版本浏览器