今天是:
首页 |机构职能 |统计工作 |统计数据 |分析研究 |统计服务 |统计法规 |统计制度 |统计常识 |互动交流
 信息检索: 统计违法举报电话:0795-3270166
举报电子邮箱:fgk3270166@163.com
当前位置:  宜春市统计局 >>> 统计数据 >>> 年度数据
历年国民经济主要指标
信息来源: 统计局   更新时间: 2009-10-26  
收藏 打印 关闭  字体:[  
                 单位 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001
一、年末总人口(抽样调查) 万人 503.51 513.91 518.02 514.2 518.68
        年末总人口(公安人口) 万人 430.73 463.17 485.13 495.42 500.1 505.8 510.23 514.65
        #农业人口 万人 357.2 380.4 391.21 397.87 400.13 402.4 399.58 398.48
二、年末社会从业人数 万人 180.12 214.65 255.88 261.25 260.22 260.69 253.77 260.52
       #职工人数 万人 34.58 39.36 41.42 41.78 41.25 31.55 29.69 27.13
三、生产总值 亿元 27.45 60.81 123.65 160.71 173.61 181.5 190.98 204.07
四、农     
   1、农林牧渔业总产值(当年价) 万元 200321 468874 1058596 1221060 1233223 1207389 120452 1223399
       农业产值 万元 140753 285585 569510 658751 662899 543592 672624 688405
       林业产值 万元 17145 34503 67715 83832 87407 88142 96493 90580
       牧业产值 万元 37534 131875 360952 387366 381291 342198 332959 332641
       渔业产值 万元 4889 16911 60419 91111 101626 104408 107376 111773
 2、主要农产品产量  
       万吨 257.34 294.41 305 315.62 315.69 316.6 300.56 287.64
       9217 11243 21742 15378 16492 11252 8393 7111
       52573 94158 171847 166780 131024 158985 159625 147818
   #油菜籽 34278 32164 35625 41963 27693 89199 90178 78843
    麻类合计 8992 3661 5588 5147 4885 4622 4505 7884
       444 1138 701 506 566 552 576 495
       1161 1538 1601 1289 1114 1535 1023 963
       15375 32357 19732 32507 31854 49355 23923 36672
    #柑桔 10318 23240 9105 20424 21809 40882 16141 28651
    水产品 22258 45146 122627 165023 177503 182612 188661 192932
   猪年末存栏 万头 184.49 274.95 337.18 296.87 277.22 249.67 222.01 203.42
   猪当年出栏 万头 144.17 255.04 423.85 390.32 394.4 369.3 355.35 334.47
   肉类总产量 113096 218735 388628 357598 351465 328111 306577 295051
   家禽产蛋量 17829 39670 76030 60199 57740 52568 48083 46807
五、工     
    1、全部工业总产值 万元 174586 518035 1156482 1579721 1624300 1676500 1789300 676791
       #地方工业总产值 万元 134868 449769 1008593 1424626 1452876 414503
       轻工业产值 万元 69554 181941 374058 454504 410388 224707
       重工业产值 万元 75386 184816 439551 614320 590560 452084
   2、主要工业产品产量  
      万米 357.63 531.18 591 245.61 227.68 184.14 54
      机制纸及纸板 12258 21704 45755 45403 29798 31752 25691 22100
      原煤 万吨 225.78 769.66 442.23 684.79 569.92 551.8 457.81 448.74
      发电量 万千瓦时 17708 34851 62950 63243 214607 277744 329172 394195
      水泥 万吨 38.76 55.92 130.81 149.76 160.74 191.94 209.4 183.8
      人造板 万立方米 1.46 2.4 9.17 10.91 11.41 14.25 16.63 24.77
六、运输、邮电  
   1、公路货物周转量 万吨公里 6821.74 4797.42 138354.4 154719 159925 208449 230260 205808
   2、客运周转量 万人公里 76750.61 92002.85 130478.3 159054 178575 188917 226728 185511
七、贸   易  
   1、社会消费品零售总额 万元 103317 206859 550860 700154 722269 831478 902064 975816
   2、实际利用外资 万美元 16 1891 2875 2418 1670 1137 2652
八、房地产开发投资 万元 7822 14382 20342 21598 44187 60344
九、财政  
   财政总收入 万元 20397 48907 104789 134424 148161 151782 155732 169088
   财政支出 万元 26767 56167 98288 130434 141854 161670 178246 210555
十、教育、卫生  
 普通中学学校数 313 312 313
 高等学校在校学生 2662 3217 4537 4260 4680 4927 5266 5844
 普通中学在校学生 万人 19.84 22.95 25.81 29.69 30.34 31.16 32.28 32.72
 小学生在校学生 万人 68.88 53.24 52.36 51.71 49.98 47.61 45.7 44.57
 学龄儿童入学率 % 97.3 99.1 99.97 99.82 99.83 99.56 99.72 98.51
 卫生机构数 608 597 591 571 544 553 585 582
 卫生技术人员 12283 13866 14606 14465 14541 14800 14258 14287
   #医生 4702 5911 6233 5859 5957 6138 5887 5856
   病床数 10768 11637 12033 11443 12066 11753 11516 11780
   #医院病床数 9346 10114 10235 10070 10411 10355 9888 10324
十一、人民生活  
    全部职工年平均工资 971 1759 3948 4131 3836 5549 6241 7389
   #国有单位 1033 1880 4085 4324 4014 5690 6380 7679
   集体所有制单位 755 1282 3082 2939 2445 3936 4444 4699
   城镇居民人均可支配收入 530 1103 3284 4225 4297 4683 4794 5397
   城乡居民储蓄存款余额 万元 43788 174210 685572 1077680 1010216 1283184 1364954 1544008
   农民人均纯收入 420 784 1694 2304 2401 2450 2452 2502

                 单位 2002 2003 2004 2005年 2006 2007 2008  2008年比2007
年增长%
一、年末总人口(抽样调查) 万人 522.89 526.79 530.44 533.76 537.42 540.61 544.46 0.71
        年末总人口(公安人口) 万人 519.49 522.27 525.45 528.17 534.66 539.09 543.97 0.91
        #农业人口 万人 398.5 396.3 393.93 391.94 394.19 396.08 399.61 0.89
二、年末社会从业人数 万人 258.11 234.1 245.6 250.45 257.1 276.59 286.49 3.58
       #职工人数 万人 24.34 23.98 23.3 23.84 24.95 26.24 26.22 -0.08
三、生产总值 亿元 221.43 249.5 289.5 372.2 439.7 508.86 615 13.80
四、农     
   1、农林牧渔业总产值(当年价) 万元 1243100 1285178 1527801 1647869 1751345 2050800 2469229 8.65
       农业产值 万元 705195 719666 705348 745209 808847 906608 1061152 8.72
       林业产值 万元 97481 91484 132119 134156 151072 162981 183886 5.23
       牧业产值 万元 320182 345773 507321 553483 556680 722048 949972 11.77
       渔业产值 万元 120242 128255 170141 201417 220118 243511 256370 1.61
 2、主要农产品产量  
       万吨 281.5 261.59 316.42 326.18 336.48 351.91 364.98 3.71
       4644 4931 6869 8409 8681 9284 9887 6.50
       134787 120967 122405 129827 129648 138050 151966 10.08
   #油菜籽 63973 54703 54178 58210 52959 56534 60969 7.84
    麻类合计 4870 3713 3464 3405 3015 3198 3053 -4.53
       467 410 415 339 331 335 286 -14.63
       917 882 1010 1205 1176 1268 1415 11.59
       39503 44572 78467 96059 101451 110817 117732 6.24
    #柑桔 27820 31386 62164 73842 78835 89340 96969 8.54
    水产品 200044 210070 221339 240798 256191 271043 287327 6.01
   猪年末存栏 万头 173.66 184.99 203.29 205.13 181.94 248.5 257.89 3.78
   猪当年出栏 万头 299.85 304.3 352.35 395.87 377.13 467.57 494.06 5.67
   肉类总产量 284362 293249 342657 388710 362171 429444 461148 7.38
   家禽产蛋量 51384 50381 54684 59104 53381 49158 45504 -7.43
五、工     
    1、全部工业总产值 万元 788562 995642 1457109 2073643 3237669 4999336 6682821 33.67
       #地方工业总产值 万元 497661 609513 1003028 1576263 2640075 4347791 5850679 34.57
       轻工业产值 万元 255629 322629 481769.1 711202.3 1200166 1910293 2590409 35.60
       重工业产值 万元 532933 634366 975339.8 1362440 2037503 3089043 4092413 32.48
   2、主要工业产品产量  
      万米 1513 3571 3822.16 6392.51 7515.2 13984.2 13828 -1.12
      机制纸及纸板 7951 6866 6605 4103 6252 8467 5129 -39.42
      原煤 万吨 426.78 369.64 438.21 510.43 488.81 621.39 740.88 19.23
      发电量 万千瓦时 462691 667265 775527.9 764813 747776 1083719 1274956 17.65
      水泥 万吨 219.56 306 363.08 378.77 625.4 733.15 568.85 -22.41
      人造板 万立方米 26.87 23.06 54.77 34.1 39.13 58.21 54.82 -5.82
六、运输、邮电  
   1、公路货物周转量 万吨公里 245990 247240 286086 400971 421969 448279 451237 0.66
   2、客运周转量 万人公里 187388 217175 235653 241733 289997 250931 259654 3.48
七、贸   易  
   1、社会消费品零售总额 万元 1056748 1143493 1014685 1149646 1314787 1543339 1904249 23.40
   2、实际利用外资 万美元 4505 8391 12933 21270.47 23640 26716 29361 9.90
八、房地产开发投资 万元 72713 107133 158397 156730 202687 293076 398467 35.96
九、财政  
   财政总收入 万元 178782 206443 253350 309247 386756 503226 649041 28.98
   财政支出 万元 263721 299772 365169 461608 589591 777441 1045851 34.52
十、教育、卫生  
 普通中学学校数 308 310 312 294 270 252 253 0.40
 高等学校在校学生 8934 11784 14893 23649 24107 24420 26666 9.20
 普通中学在校学生 万人 33.16 33.18 32.38 31.79 29.39 27.77 28.38 2.20
 小学生在校学生 万人 44.04 43.74 42.82 42.27 44.17 47.92 47.91 -0.02
 学龄儿童入学率 % 97 99.59 99.62 97.21 99.84 99.93 100 -
 卫生机构数 698 705 775 825 862 868 765 -11.87
 卫生技术人员 13686 13185 13133 13349 14251 15087 16798 11.34
   #医生 5454 5350 5368 5491 6119 6138 6577 7.15
   病床数 11141 11303 10559 10375 10409 12168 13087 7.55
   #医院病床数 11093 11204 10523 10335 10409 6647 7003 5.36
十一、人民生活  
    全部职工年平均工资 8550 9604 11160 12749 13982 16379 19380 18.32
   #国有单位 8808 9862 11409 13137 14409 17756 20783 17.05
   集体所有制单位 5481 6743 9097 9367 11248 12933 16746 29.48
   城镇居民人均可支配收入 6263 6516 7132 8230 9153 10800 11944 10.60
   城乡居民储蓄存款余额 万元 1790162 2081778 2483754 2898955 3289234 3563957 4484533 25.83
   农民人均纯收入 2583 2690 3165 3430 3653 4113 4683 13.86
主办:宜春市统计局  地址:宜春市宜阳新区宜阳大厦中座8楼
技术支持:宜春市政务信息化工作办公室 
建议使用1024×768分辨率    IE6.0以上版本浏览器